แบบงบแสดงฐานะการเงิน¶
ภาพรวม
หน้านี้แสดง รูปแบบงบแสดงฐานะการเงิน ของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะธุรกิจสินเชื่อและรับฝากเงิน ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด
คำอธิบายแต่ละรายการในงบ ดูได้ที่:
ส่วนหัวของงบ¶
สหกรณ์ออมทรัพย์.................................................. จำกัด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ ............................................
การแสดงวันที่
ส่วน "ณ วันที่ ......" ให้ใช้ วันสิ้นปีทางบัญชีปีปัจจุบัน เช่น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 เป็นต้น
ด้านสินทรัพย์¶
| รายการ | หมายเหตุ | ปี 25... (บาท) | ปี 25... (บาท) |
|---|---|---|---|
| สินทรัพย์ | |||
| สินทรัพย์หมุนเวียน | |||
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร | 2 | ............ | ............ |
| เงินฝากสหกรณ์อื่น | 3 | ............ | ............ |
| เงินส่งชำระหนี้ระหว่างทาง | ............ | ............ | |
| เงินลงทุนระยะสั้น | 4 | ............ | ............ |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้น – สุทธิ | 5 | ............ | ............ |
| ลูกหนี้ระยะสั้น – สุทธิ | 6 | ............ | ............ |
| ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ – สุทธิ | 7 | ............ | ............ |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 8 | ............ | ............ |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | ............ | ............ | |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | |||
| เงินลงทุนระยะยาว | 4 | ............ | ............ |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาว – สุทธิ | 5 | ............ | ............ |
| ลูกหนี้ระยะยาว – สุทธิ | 6 | ............ | ............ |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ | 9 | ............ | ............ |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 10 | ............ | ............ |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 11 | ............ | ............ |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | ............ | ............ | |
| รวมสินทรัพย์ | ............ | ............ |
ด้านหนี้สินและทุนของสหกรณ์¶
| รายการ | หมายเหตุ | ปี 25... (บาท) | ปี 25... (บาท) |
|---|---|---|---|
| หนี้สินและทุนของสหกรณ์ | |||
| หนี้สินหมุนเวียน | |||
| เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น | 12 | ............ | ............ |
| ส่วนของหนี้สินไม่หมุนเวียนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 15, 16 | ............ | ............ |
| เงินรับฝาก | 13 | ............ | ............ |
| ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยค้างจ่าย | ............ | ............ | |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 14 | ............ | ............ |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | ............ | ............ | |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | |||
| เงินกู้ยืมระยะยาว | 15 | ............ | ............ |
| เจ้าหนี้ค่าเช่าซื้อสินทรัพย์ | 16 | ............ | ............ |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 17 | ............ | ............ |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | ............ | ............ | |
| รวมหนี้สิน | ............ | ............ | |
| ทุนของสหกรณ์ | |||
| ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ ........... บาท) | ............ | ............ | |
| ทุนสำรอง | ............ | ............ | |
| ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ | 18 | ............ | ............ |
| กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทนที่ยังไม่เกิดขึ้น | 19 | ............ | ............ |
| ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ | ............ | ............ | |
| (ขาดทุนสะสม) | ............ | ............ | |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำปี | ............ | ............ | |
| รวมทุนของสหกรณ์ | ............ | ............ | |
| รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์ | ............ | ............ |
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
ส่วนลงนาม¶
(ลงชื่อ) ...........................................
(.........................................)
ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ) ...........................................
(.........................................)
เลขานุการ
วันที่ .....................................
หมายเหตุสำหรับผู้สอบบัญชี¶
การตรวจสอบรูปแบบงบ
ผู้สอบบัญชีต้องตรวจสอบว่า:
- โครงสร้าง — งบของสหกรณ์เรียงรายการตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนดหรือไม่
- การจัดประเภท — รายการอยู่ในประเภทที่ถูกต้อง (หมุนเวียน vs ไม่หมุนเวียน)
- การเปรียบเทียบ — แสดงข้อมูลปีปัจจุบันคู่กับปีก่อน
- การลงนาม — ประธานกรรมการและเลขานุการลงนามครบถ้วน